Statistika, napredak altova po Market capu.
-
Dao sam si malo posla. Otvorio sam coinmarketcap.com/historical sa danom 17. 12. 2017, dakle cca mjesec dana prije od danas. Krenuo sam od 200tog mjesta po market capu i usporedio te upisao samo altove koji su povećali svoj udio market capu i poboljšali svoju poziciju. Prva brojka je stanje na dan17.12.2017 a druga je današnje stanje.
17.12.2017.-14.01.2018192--38 Dentacoin DCN $1.166.919.073 $0,003588
178-117 Time New Bank TNB $251.930.645 $0,154405
176-42 SmartCash SMART $1.018.939.374 $1,74
162-114 Pillar PLR $255.105.281 $1,12
150-110 BLOCKv VEE $266.776.117 $0,178449
146-66 ReddCoin RDD $544.261.617 $0,018949
143-108 iExec RLC RLC $277.987.606 $3,52
139-86 Emercoin EMC $402.146.214 $9,76
138-37 KuCoin Shares KCS $1.327.717.595 $14,58
136-100 Neblio NEBL $338.107.966 $26,58
132-76 Kin KIN $476,859,390 $0.000631
113-52 Loopring LRC $738.759.718 $1,19
112-93 Cobinhood COB $385.555.576 $1,12
105-99 Particl PART $344.824.178 $43,98
98---98 ChainLink LINK $356.807.500 $1,02 (cijena išla ++++)
97---79 Request Network REQ $444.728.770 $0,693756
96---84 Substratum SUB $424.464.086 $1,88
91---74 RChain RHOC $478.611.592 $2,62
86---70 GXShares GXS $517.984.200 $8,63
85---67 Aion AION $543.591.427 $7,64
83---43 Dragonchain DRGN $894.394.608 $3,75
79---41 0x ZRX $1.027.265.886 $2,08
78---24 Verge XVG $2.027.273.971 $0,139113
77---20 RaiBlocks XRB $2.829.833.893 $21,24
75---69 FunFair FUN $534.604.352 $0,125793
72---44 DigiByte DGB $891.923.530 $0,091992
70---31 VeChain VEN $1.749.220.497 $6,31
64---62 Bytom BTM $579.647.334 $0,587282
60---58 Byteball Bytes GBYTE $647.861.011 $1.004,09
56---55 Basic Attenti... BAT $667.928.000 $0,667928
54---33 Status SNT $1.481.327.418 $0,426836
45---28 Siacoin SC $1.855.565.612 $0,059102
43---25 Binance Coin BNB $1.996.508.395 $20,16
41---13 TRON TRX $6.254.198.187
40---36 Dogecoin DOGE $1.346.037.005 $0,011937
33---35 Steem STEEM $1.423.425.578 $5,77
30---26 Siacoin SC $1.855.565.612 $0,059102
28---23 Ardor ARDR $2.041.535.388 $2,04
23---19 Lisk LSK $3.221.894.883 $27,54
18---17 Qtum QTUM $3.725.496.692 $50,48
16---13 TRON TRX $6.254.198.187 $0,095124
14---10 NEO NEO $9.228.700.000 $141,98
13---11 EOS EOS $8.551.288.162 $14,18
12---8 Stellar XLM $10.925.353.170 $0,610680
9---7 NEM XEM $12.494.699.999 $1,39
6--5 Cardano ADA $20.444.609.983 $0,788543
4--3 Ripple XRP $72.147.779.571 $1,86Interesantno je da od svih 200 altova, od onih koji su ,,pali" samo su dva izgubila na cijeni, i to beznačajno. Gibam, čuko mora vani. Pozz
-
@total-beginners
Zanimljivo, nastavi eksperiment, pa ako mozes update za par mjeseci. -
Eto i super prilike da se počne pomalo programirati, napraviti skripu koja će ovo sama raditi. ;)
Hint: nije prekomplicirano ;)
-
rossonero...crvenim se, nekako sam uspio savladati Office paket, te se služim njime. Excel mi je i dalje nepoznanica, dakle vi ste za mene jebeni znanstvenici. Ne mislim praviti scriptu iako sam na ovo istraživanje potrošio 4-5 sati.
Zašto ??? Zato jer sam na svaki alt kliknuo te ga malo bolje proučio. Skripta bi samo izbacila podatke. Ovako sam si zabilježio desetak coina u koje ću sigurno uložiti. Interesantno je to, da ima coina koji su pali za 40 do 120 mjesta a opet im je cijena skočila za 50-150%, a ima coina koji su se digli za 10-30 mjesta a cijena je skočila ,,samo" 10-30%.I da, planiram ovo raditi svaki mjesec.